36. Pfingstturnier am 31.05.2009
Ergebnis Pfingstturnier 20091. SC Mühlebach | 10 Punkte | +7 Tore
2. SCF Hatlerdorf | 9 Punkte | +8 Tore
3. FC Bürglegasse | 7 Punkte | +1 Tor
4. FC Taurus | 3 Punkte | -4 Tore
5. FC Promille 07 | 0 Punkte | -12 Tore
|
|
| 1 | Bürglegasse | 4 | 14:5 | +9 | 10 |
| 2 | Wieden | 3 | 7:2 | +5 | 7 |
| 3 | Mühlebach | 4 | 10:8 | +2 | 7 |
| 4 | Forach | 4 | 10:9 | +1 | 7 |
| 5 | Birkenwiese | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 6 | Heinzenbeer | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
| 7 | Carinthia | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
| 8 | Devils | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
3 |
Amann Philipp |
| Beyer Martin | |
2 |
Zumtobel Alexander |
1 |
Hopfner Roman |
| Perl Bernd |